ویژگی های محصول :
اتو پرس جهت اتوی البسه و کت و شلوار کاربرد دارند .
سیستم کار آنها مکانیکی و پنوماتیکی بوده و جهت گرمایش از بخار استفاده می شود.
اتو پرس مجهز به :
- بدنه چدنی
- بالشتک و سرشانه آلومینیومی
- میز کار از جنس ام دی اف با روکش ملامینه و ضد آب
- سوپاپ های بالا و پایین و سرشانه از شمش برنج
- خشک کن برنجی
- طراحی و تولید اتوپرس صنعتی کاملا استاندارد بوده و کلیه مواد مصرفی به کار رفته در ساخت آن، دارای استانداردهای فنی سطح بالا میباشد.
مشخصات فنی | توضیحات مدلها – Models Description | Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI E (انتظاری) | PI N (نظریان) | PI H (هوفمن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی بخار (اینچ) | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | Steam Inlet Diameter (inch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کندانس بخار (اینچ) | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | Condensed Steam Diameter (inch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خشک کن (اینچ) | ۱,۱/۴ | ۱,۱/۴ | ۱,۱/۴ | Steam Exhaust Diameter (inch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف بخار (کیلوگرم در ساعت) | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | Steam Consumption (kg/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار کار بخار (بار) | ۵ | ۵ | ۵ | Steam Working Pressure (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار تست هیدرواستاتیک بخار (بار) | ۶٫۵ | ۶٫۵ | ۶٫۵ | Steam Hydrostatic TestPressure (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواد به کار رفته | جنس میز | ام دی اف با روکش ملامینه | Melamine Faced MDF | Desk Material | Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جنس بدنه و قطعات | چدن و چدن داکتیل (نشکن) | Cast Iron and Ductile Iron | Body and ComponentsMaterial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ بدنه | پودری استاتیک | Static Powder | Body Color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد دستگاه (سانتی متر) | طول (سانتی متر) | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | Length (cm) | Dimension (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرض (سانتی متر) | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | Width (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتفاع (سانتی متر) | ۱۳۵ | ۱۳۵ | ۱۳۵ | Height (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن تقریبی (کیلوگرم) | ۳۳۰ | ۳۳۰ | ۳۳۰ | Approximate Weight (kg) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.