دیگ بخار ایستاده
دیگ بخار ایستاده یکی از نیازهای ضروری هر خشکشویی می باشد که برای صنف خشکشویی ها یک نیاز اساسی و مهم به شمار می آید، البته اینکه از چه نوع دیگ بخاری استفاده کنیم نیز حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد .
مشخصات فنی | توضیحات مدل ها – Models Description | Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBE-B MD | SBE-B E40 | SBE-B E100 | SBE-B ۶hp | SBE-B ۸hp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در مدل های | گازی Gas | برقی Electrical | برقی Electrical | گازی – برقی – گازوئیلی Gas – Gasoline – Electrical | گازی – برقی – گازوئیلی Gas – Gasoline – Electrical | Models | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت قرارگیری | عمودی (ایستاده) Vertical | عمودی (ایستاده) Vertical | عمودی (ایستاده) Vertical | عمودی (ایستاده) Vertical | عمودی (ایستاده) Vertical | Pose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت تولید بخار (کیلوگرم در ساعت) | ۶۰ | ۴۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۲۰ | Capacity (kg/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت تولید بخار (اسب بخار) | ۴ | ۳ | ۶ | ۶ | ۸ | Capacity (hp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطرتخلیه آب (اینچ) | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | Water Outlet Diameter (inch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطر ورود آب (اینچ) | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | Water Inlet Diameter (inch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطر خروجی دودکش (سانتی متر) | ۱۰ | – | – | ۱۵ | ۱۵ | Chimney Outlet Diameter (inch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حد فشار کار (بار) | ۴ | ۶ – ۱۰ (طبق سفارش) (Dependent On Demand) | ۶ – ۱۰ (طبق سفارش) (Dependent On Demand) | ۶ – ۱۰ (طبق سفارش) (Dependent On Demand) | ۶ – ۱۰ (طبق سفارش) (Dependent On Demand) | Working Test Pressure Limit (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حد فشار تست هیدرواستاتیک (بار) | ۸ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | Hydrostatic Test PressureLimit (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدل پمپ | – | پنتاکس پی ام ۸۰ / ۵۵متری Pentax PM80 / 55meter | پنتاکس پی ام ۸۰ / ۵۵متری Pentax PM80 / 55meter | پنتاکس PM80 ۵۵متری Pentax PM80 / 55meter | پنتاکس PM80 ۵۵متری Pentax PM80 / 55meter | Pump Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توان گرمایش | برق ورودی (ولت) | – | ۳۸۰ | ۳۸۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | Electrical Input (volt) | HeatingPower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت مشعل (کیلو کالری در ساعت) | اجاقی | – | – | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | Burner (kcal/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سطح حرارتی (متر) | – | – | – | ۵ | ۵ | Heating Circulation (meter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توان هیتر (کیلووات) | – | ۶ | ۸ | – | – | Heater Power (kw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم تقریبی مخزن (لیتر) | ۹۰ | ۴۰ | ۱۰۰ | ۱۳۵ | ۱۸۰ | Tank Capacity (liter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد دستگاه (سانتی متر) | قطر (سانتی متر) | ۳۵ | ۹۵ | ۱۱۰ | ۷۰ | ۷۰ | Diameter (cm) | Dimension (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول دستگاه (سانتی متر) | – | ۸۵ | ۱۰۰ | – | – | Length (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتفاع (سانتی متر) | ۱۵۰ | ۱۳۳ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۷۰ | Height (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن تقریبی بدنه (کیلوگرم) | ۲۵۰ | ۷۵ | ۲۸۰ | ۵۸۰ | ۷۵۰ | Approximate Body Weight (kg) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.