دیگ بخار خوابیده
مشخصات فنی | توضیحات مدل ها – Models Description | Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBE-B ۱۰hp | SBE-B 300kg | SBE-B 500kg | SBE-B 700kg | SBE-B ۱ton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در مدل های | گازی – گازوئیلی Gas – Gasoline | گازی – گازوئیلی Gas – Gasoline | گازی – گازوئیلی Gas – Gasoline | گازی – گازوئیلی Gas – Gasoline | گازی – گازوئیلی Gas – Gasoline | Models | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت قرارگیری | عمودی (ایستاده) Vertical | افقی (خوابیده) Horizontal | افقی (خوابیده) Horizontal | افقی (خوابیده) Horizontal | افقی (خوابیده) Horizontal | Pose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت تولید بخار (کیلوگرم در ساعت) | ۱۵۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | ۷۰۰ | ۱,۰۰۰ | Capacity (kg/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت تولید بخار (اسب بخار) | ۱۰ | ۲۰ | ۳۳ | ۴۶ | ۶۶ | Capacity (hp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطرتخلیه آب (اینچ) | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | Water Outlet Diameter (inch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطر ورود آب (اینچ) | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | Water Inlet Diameter (inch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطر خروجی دودکش (سانتی متر) | ۱۵ | ۱۵ | ۱۷*۳۰ | ۱۷*۳۰ | ۱۷*۳۰ | Chimney Outlet Diameter (inch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حد فشار کار (بار) | ۶ – ۱۰ (طبق سفارش) (Dependent On Demand) | ۶ – ۱۰ (طبق سفارش) (Dependent On Demand) | ۶ – ۱۰ (طبق سفارش) (Dependent On Demand) | ۶ – ۱۰ (طبق سفارش) (Dependent On Demand) | ۶ – ۱۰ (طبق سفارش) (Dependent On Demand) | Working Test Pressure Limit (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حد فشار تست هیدرواستاتیک (بار) | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | Hydrostatic Test PressureLimit (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدل پمپ | پنتاکس PM80 ۵۵متری Pentax PM80 / 55meter | پنتاکس PM80 ۵۵متری Pentax PM80 / 55meter | پنتاکس PM80 ۵۵متری Pentax PM80 / 55meter | پنتاکس PM80 ۵۵متری Pentax PM80 / 55meter | پنتاکس PM80 ۵۵متری Pentax PM80 / 55meter | Pump Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توان گرمایش | برق ورودی (ولت) | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | Electrical Input (volt) | HeatingPower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت مشعل (کیلو کالری در ساعت) | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | Burner (kcal/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سطح حرارتی (متر) | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | Heating Circulation (meter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توان هیتر (کیلووات) | – | – | – | – | – | Heater Power (kw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم تقریبی مخزن (لیتر) | ۲۲۵ | ۴۵۰ | ۷۵۰ | ۱,۰۵۰ | ۱,۵۰۰ | Tank Capacity (liter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد دستگاه (سانتی متر) | قطر (سانتی متر) | ۸۵ | ۱۱۵ | ۱۲۵ | ۱۴۵ | ۱۵۵ | Diameter (cm) | Dimension (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول دستگاه (سانتی متر) | – | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۲۶۰ | ۲۸۰ | Length (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتفاع (سانتی متر) | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۱۷۵ | ۱۹۰ | ۲۱۰ | Height (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن تقریبی بدنه (کیلوگرم) | ۸۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۲,۷۰۰ | ۳,۲۰۰ | ۳,۶۰۰ | Approximate Body Weight (kg) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.